Möchten Sie eine persönliche Fahrplanauskunft, dann stehen Ihnen die Mitarbeiter am Info-Telefon 0331 6614 275 in der Zeit von
- Montag bis Freitag von 7.30 Uhr - 20:00 Uhr,
- Samstag und Sonntag von 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
gern zur Verfügung oder nutzen Sie unsere "Fahrplanauskunft im Internet".
Die im Internet eingestellten Fahrpläne enthalten immer den aktuellsten Stand.
Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen Veränderungen für Tram und Bus (Fahrpläne, Haltestellen, Umleitungen).
Aktuelle Fahrplanveränderungen erhalten Sie hier!| Linie | Strecke | Fahrplan |
|---|---|---|
| X5 | Bhf Golm <> S Hauptbahnhof | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| X15 | S Hauptbahnhof<> Neues Palais | Fahrplan gültig vom 06.04.12 bis zum 14.10.12 |
| 603 | Höhenstr. <> Platz der Einheit | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 605 | Wissenschaftspark Golm <> S Hauptbahnhof über Altes Rad | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 606 | Alt-Golm <> S Hauptbahnhof | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 609 | (Paaren -) Kartzow <> Am Schragen (- S Hauptbahnhof) | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 612 | Potsdam <> Neu Töplitz | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 638 | S+U Rathaus Spandau <> S Hauptbahnhof | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 639 | S+U Rathaus Spandau <> S Hauptbahnhof über Seeburg | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 690 | S Hauptbahnhof <> Am Stern, Johannes-Kepler-Platz | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 691 | S Hauptbahnhof <> Telegrafenberg | Fahrplan gültig ab 13.04.2012 |
| 691 | S Hauptbahnhof <> Telegrafenberg | Fahrplan gültig ab 14.04.2012 |
| 692 | Bornim, Institut für Agrartechnik <> Klinikum | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 693 | Hermannswerder, Küsselstr. <> Bhf Rehbrücke | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 694 | S Hauptbahnhof <> Drewitz, Stern-Center | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| R694 | RufBus Babelsberg-Nord | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 695 | S Hauptbahnhof <> Bhf Pirscheide | Fahrplan gültig bis 05.04.2012 |
| 695 | S Hauptbahnhof <> Bhf Pirscheide | Fahrplan gültig ab 06.04.2012 |
| 696 | S Griebnitzsee <> Drewitz, Robert-Baberske-Str. | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 697 | Berlin-Kladow, Neukladower Allee <> Neu Fahrland, Heinrich-Heine-Weg | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 698 | Nedlitz, Weißer See <> Bornstedt, Kirschallee | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 699 | Bhf Rehbrücke <> Am Stern, Johannes-Kepler-Platz über Stern-Center | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 118 | Rathaus Zehlendorf <> Steinstücken (Drewitz, Stern-Center) | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |
| 316 | S Wannsee <> Potsdam, Glienicker Brücke | Fahrplan gültig ab 11.12.2011 |


