Täglich unterwegs - preiswert und bequem mit den VBB Umweltkarten im ViP- ABOnnement
Wer regelmäßig Bus und Tram nutzt, fährt mit Zeitkarten preiswerter und bequemer. Werden Sie Mitglied in der VIP-
ABO-Familie und nutzen Sie die vielen Rabattangebote.
Ihre Vorteile:
- SPARFAKTOR: Sie fahren 12 volle Monate und bezahlen nur für 10.
- Kein Stress, kein Schlange stehen: Alle 12 Monatskarten werden Ihnen bequem mit der Post nach Hause geschickt.
- Seien Sie entspannt beim Bezahlen – der monatliche Bankeinzug regelt es von selbst.
- Der Einstieg ins ViP- ABO ist jederzeit durch eine Startkarte möglich.
Sie wollen sich nicht binden? Kein Problem! Das ViP -ABO können Sie jederzeit kündigen. Ohne Mehrkosten. Fahren Sie günstiger: zum Beispiel - für ganze 0,99 € pro Tag - mit der Jahreskarte (Potsdam AB) im ViP- ABOnnement!
Bei uns können Sie für alle Tarifbereiche, ob Potsdam, Berlin, Umland oder für das gesamte VBB-Gebiet Ihr Abonnement abschließen.
Tarifbereich Potsdam
| Tarifbereich Potsdam (Auszug) | AB | BC | ABC | Potsdam | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | +1 Landkreis EUR |
+2 Landkreise oder +1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt EUR |
|
| VBB-Umweltkarte im ViP-ABO | 360,00 | 351,00 | 540,00 | 900,00 | 1.290,00 |
| in 10 Monatsraten je | 36,00 | 35,10 | 54,00 | 90,00 | 129,00 |
| bei Einmalzahlung | 349,20 | 340,50 | 523,80 | 873,00 | 1.251,30 |
| Abo-Antrag | |||||
| Azubi/Schüler - ViP-ABO | 270,00 | 263,00 | 405,00 | 660,00 | 949,00 |
| in 10 Monatsraten je | 27,00 | 26,30 | 40,50 | 66,00 | 94,90 |
| bei Einmalzahlung | 261,90 | 255,10 | 392,90 | 640,20 | 920,50 |
| Abo-Antrag | |||||
| Schülerticket Potsdam im ViP-ABO | 236,70 | ||||
| in 10 Monatsraten je | 23,67 | ||||
| bei Einmalzahlung | 229,60 | ||||
| Abo-Antrag | |||||
| 9-Uhr-Karte im ViP-ABO | 306,00 | 298,00 | 459,00 | ||
| in 10 Monatsraten je | 30,60 | 29,80 | 45,90 | ||
| bei Einmalzahlung | 296,80 | 289,10 | 445,20 | ||
| Abo-Antrag |
Tarifbereich Berlin
| Tarifbereich Berlin (Auszug) | AB | BC | ABC | Berlin | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | +1 Landkreis EUR |
+2 Landkreise oder +1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt EUR |
|
| VBB-Umweltkarte im ViP-ABO | 695,00 | 716,00 | 875,00 | 1200,00 | 1490,00 |
| in 10 Monatsraten je | 69,50 | 71,60 | 87,50 | 120,00 | 149,00 |
| bei Einmalzahlung | 675,00 | 700,00 | 848,00 | 1164,00 | 1445,30 |
| Abo-Antrag | |||||
| Azubi/Schüler - ViP-ABO | 500,00 | 555,00 | 672,00 | 870,00 | 1.100,00 |
| in 10 Monatsraten je | 50,00 | 55,50 | 67,20 | 87,00 | 110,00 |
| Abo-Antrag |


