-
- Unternehmensprofil
- Managementsystem
- Zahlen und Fakten
- Medienservice / Downloads
- Unsere Partner
- Historie
- Kontakt
Wissenswertes
Die ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH ist der Mobilitätsdienstleister der Landeshauptstadt Potsdam und Partner im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Bezogen auf die Größe der Landeshauptstadt ist das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs in Potsdam sehr attraktiv. Jährlich nutzen ca. 27 Millionen Fahrgäste die Bahnen und Bussen der ViP.
| Mitarbeiter | 412 |
| davon Fahrdienst Tram | 100 |
| davon Fahrdienst Bus | 138 |
| davon Fahrdienst Fähre | 2 |
| davon Verkehrsplanung/Einsatzleitung | 27 |
| davon Verwaltung | 64 |
| davon Fz.-Instandhaltung | 47 |
| davon Infrastrucktur | 34 |
| Fahrzeuge | 106 |
| davon Bus | 50 ( 31 MB und 19 Volvo Busse) |
| davon Tram | 55 ( 36 KT4D und 17 Niederflurbahnen-Combino, 2 Variobahnen) |
| Fähre | 1 |
| Haltestellen | 625 |
| davon Straßenbahn | 127 |
| davon Bus | 496 |
| davon Fähre | 2 |
| Linienlänge | 389,0 km |
| davon Schienennetz | 79,8 km |
| davon Busnetz | 309,2 km |
| Fähre | 0,3 km |


