| 01. Juli 1876 | Das erste Wasserwerk in Potsdam in der Bertinistraße am Jungfernsee geht in Betrieb. |
| 1876 | Bau der ersten Schmutz- und Regenwassersammler im Zuge der Spandauer und Eisenhardtstraße. |
| 1878 | Ingenieur James Hobrecht plant mehrere Entwässerungsprojekte, Sammelbrunnen verbunden mit der Kläranlage Holzmarktstraße. |
| 24. Oktober 1893 | „Orts-Satzungen, betreffend den Anschluss von Grundstücken an die öffentliche unterirdische Entwässerungsanlage sowie die Erhebung einer Entwässerungsgebühr“ werden erlassen. Die Potsdamer Ortssatzung führte zum starken Ausbau der Kanalisation und einer neuen Kläranlage in der heutigen Zeppelinstraße. |
| 1900 | Inbetriebnahme des zweiten Wasserwerkes Leipziger Straße. |
| 1907 | ging in Babelsberg (damals noch nicht zu Potsdam gehörend) in der Gartenstraße eine Kläranlage in Betrieb. |
| 1913 | Die Kläranlage am Kieskutenberg, Templiner See, nimmt ab nun die Abwässer der Teltower Vorstadt auf. |
| 1932 | Inbetriebnahme des dritten Wasserwerkes Wildpark, das auch Geltow, Golm und Eiche mitversorgen sollte. |
| 1939 | Potsdam ist – als Entwässerungsgebiet betrachtet – in fünf Segmente geordnet, Tiefbrunnen, Heberbrunnen, Überpumpwerk und Kläranlagen arbeiten. |
| 01. September 1943 | Erwerb der Kreiswasserwerke Nedlitz und Gallin zur Sicherung der Löschwasserversorgung, Anschluss der Stadtteile Bornstedt, Bornim, Nedlitz, Fahrland und Marquardt an die Trinkwasserversorgung. |
| April 1945 | Die Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen werden durch Luftangriffe stark beschädigt. |
| 30. Juni 1945 | Alle Wasserwerke erhalten Fernsprechanschluss. Die Wasserversorgung ist soweit wieder hergestellt, dass 21.300 Kubikmeter Wasser am Tag abgegeben werden können. |
| 1945 - 1949 | Die Wasserversorgung ist Teil der Stadtwerke Potsdam, die 1949 in den Verband Kommunaler Wirtschaftsunternehmen (KWU) überführt werden. |
| 1951 | VEB (K) Wasserwerke Potsdam. |
| 1951 | Inbetriebnahme eines neuen Schmutzwasserpumpwerkes in der Schopenhauerstraße; die Stadtentwässerung fasst wieder Tritt. |
| 1953 | VEB (K) Wasserwirtschaft Potsdam. |
| 1956/57 | die Abwassermenge je Einwohner steigt auf 155 Liter pro Person und Tag. Die Gewässer werden zunehmend belastet. Für den Templiner See besteht zeitweise Badeverbot. |
| 1960 | Inbetriebnahme des Wasserwerkes Rehbrücke. |
| 1964 - April 1990 | VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Potsdam (WAB), der Wasserversorgungsbereich ging weit über die Stadtgrenzen von Potsdam hinaus. |
| 1965 | Einweihung der Kläranlage Potsdam Nord in Nedlitz, die Reinigungseffekte blieben allerdings weit unter den angestrebten Werten. |
| 1968 | weitere Klärkapazitäten können durch den Bau einer provisorischen Druck-Gefälleleitung nach der Zeppelinstraße mit Anschluss an einen vorhandenen Düker geschaffen werden, das Abwasser gelangte zur Kläranlage Nedlitz. |
| 1971 | nach Zuschüttung des Stadtkanals musste der WAB die Entwässerung von Potsdam Nord über Mischwasser-Gefälleleitung durch Verrohrung entlang des Stadtkanals sichern. 3 Nebenpumpwerke nahmen alle Abwässer auf und leiteten sie weiter ans Hauptpumpwerk Schopenhauerstraße, das sie der Kläranlage zuführte. |
| 1972 | Die zunehmende Wasserverbrauch (Neubaugebiete, Industriegebiet Rehbrücke) erfordert weitere Kapazitäten: ein Teilabschnitt der Stolper Leitung von Falkensee bis Potsdam wird in Betrieb genommen, das Wasserwerk Rehbrücke in drei Ausbaustufen erweitert. |
| 1975 | stelle die Kläranlage Gartenstraße ihren Betrieb ein; es wurde das Abwasserpumpwerk Süd gebaut, das 1989 modernisiert wurde. Von dort fließen die Abwässer des südlichen Potsdams zur Kläranlage in Stahnsdorf. |
| 1989 | Erweiterung des Wasserwerkes Ferch, das nun auch Potsdam Wasser abgeben konnte. |
| April 1990 | Gründung der Potsdamer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (PWA), der zum 1. Juli 1993 liquidiert wurde mit dem Ziel der Kommunalisierung des Eigentums der Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung. |
| 01. Juli 1994 | Gründung der Wasserbetrieb Potsdam GmbH; Übertragung des Anlagevermögens der Wasserversorgung der Landeshauptstadt Potsdam. |
| 01. Januar 1998 - 19. Juni 2000 | zeitweise Privatisierung des Wasserbetriebes: Eurawasser Potsdam GmbH (49%). |
| 1999 | Nach nur 15-monatiger Bauzeit wird die vollkommen modernisierte Kläranlage Potsdam Nord in Betrieb genommen. Sie verfügt über eine biologische Abwasserreinigung und eine Schlammbehandlung. |
| 06. Oktober 2000 | notarielle Beurkundung der Gründung der STADTWERKE POTSDAM GMBH und Einbringung der städtischen Anteile der Energieversorgung Potsdam GmbH (EVP) und der Wasserbetrieb Potsdam GmbH (WBP). |
| 01. Juli 2001 | 125 Jahre Trinkwasserversorgung in Potsdam. |
| 01. Juli 2002 | Fusion von EVP und WBP zur Energie und Wasser Potsdam GmbH. |
| Juni 2003 | Kooperation mit der Fachhochschule Potsdam im Bereich Wasserwirtschaft. |
| Januar 2006 | EWP übernimmt die Wassernetze in den neuen Ortsteilen. |
| Januar 2008 | Neue Ortsteile erhalten Trinkwasser aus dem Wasserwerk Nedlitz. |


